Maredo – Meilensteine
| 1973 | Maredo (Kunstname aus je 2 Buchstaben der 3 Gründer Manfred Holl, Karl-Heinz Reinheimer, Udo Schlote) startet am 30. Oktober auf dem Berliner Kurfürstendamm. |
| 1975 | Im Februar eröffnet Restaurant Nr. 2 in Stuttgart. |
| 1976 | Im Oktober schließt der 3. Betrieb auf der Düsseldorfer Bolkerstraße auf. Nebenbei: In den folgenden Jahren wird Düsseldorf jene Stadt Deutschlands mit der höchsten Steakhaus-Dichte. |
| 1978 | Eröffnung von Restaurant Nr. 4 auf der Frankfurter Freßgass'. Dieses Restaurant brilliert später über lange Zeit als die absolute Umsatz-Nummer 1 unter allen Maredos. |
| 1983 | 10-Jahres-Fest mit 8 Restaurants und 50 Mio. DM Nettoumsatz |
| 1985 | Erstmals Seafood im System. Im 11. Maredo gibt's neben Steak und Salat auch Austern, Crevetten und Langustenschwänze. Star im Angebot: Maredo Steak & Lobster (Langustenschwanz) mit Zitronensauce. |
| 1989 | Der 20. Betrieb liegt auf dem Reißbrett. Maredo Steak & Lobster ist zu einem systemweiten Markenartikel geworden. |
| 1991 | In Dresden eröffnet das erste Maredo Restaurant in den neuen Bundesländern. |
| 1993 | Der 25. Betrieb öffnet im historischen Berliner Nikolai-Viertel seine Pforten. |
| Neu: Ab 1. Juli werden überall auch Komplettgerichte aus Steak, 'Salat – so viel Sie wollen' und Baked Potato zu einem Gesamtpreis angeboten. Bislang gab es ausschließlich Einzelkomponenten im Angebot. | |
| 1994 | BSE in Großbritannien: Europaweite Diskussion führt auch in Deutschland zu massiven Rückgängen des Rindfleischverbrauchs. Der Hinweis 'Ware ausschließlich aus Argentininien' wird überlebenswichtig – quasi Herkunftssiegel des Vertrauens. |
| Im September, Verkauf von Maredo an den britischen Whitbread-Konzern. Whitbread besitzt im deutschen Markt bereits seit 1990 die Steakhaus-Kette Churrasco (die schon 1969 gegründet wurde). Damit ist Whitbread schlagartig mit 63 Betrieben und über 200 Mio. DM Jahresumsatz turmhoher Marktführer in diesem Segment. | |
| 1995 | Mit 'Tascaria Maredo' stellt die Whitbread Restaurants Holding in Duisburg ihr modernisiertes Konzept vor. Das Motto lautete: So viel Kontinuität wie nötig, so viel Innovation wie möglich. Das Produktportfolio wird in Richtung Südamerika mit Tapas, Fajitas & Co. ausgeweitet. Das Ambiente wird heller und sonniger |
| 1996 | In Wien geht der erste Maredo Betrieb in Österreich gegenüber der Wiener Staatsoper an den Start. Da argentinisches Rindfleisch in Österreich erst seit dem EU-Beitritt importiert werden darf, sind solche Steaks für den Verbraucher ein ziemlich neues Konsumerlebnis. |
| 1999 | Die Marke Churrasco wird schrittweise auf Maredo umgestellt. Ziel ist eine sehr starke statt zwei starke Marken in einem Segment. |
| 2000 | Maredo wird als 1. Marke nach DIN ISO 9001/2000 zertifiziert. |
| 2001 | Verstärkte Ausrichtung als „Südamerikanisches Grillrestaurant“ mit neuer Speisekarte und neuem Auftritt/Design der Restaurants. |
| 2003 | Große Geburtstagsfeier „Maredo wird 30“. |
| 2005 | Eigentümerwechsel: Im Rahmen eines Management-Buy-outs verkauft der britische Whitbread-Konzern die Maredo Restaurants an die Geschäftsführung und ein Konglomerat aus Investoren. |
| Neueröffnung in Kassel. | |
| 2006 | Neueröffnungen in Oldenburg, München und Berlin. |
| 2007 | Das erste Maredo an einem Flughafen wird eröffnet - Maredostandort Köln/Bonn. Eröffnung eines Flagshipstores in Frankfurt. |
| 2008 | Neueröffnung im Rhein-Ruhrzentrum in Mülheim. |
| Weiter Expansionspläne im In- und Ausland. | |
| 2009 | Maredo feiert seinen 40. Geburtstag! |
| (Heute von Maredo verwaltete Restaurants bestehen bereits seit 1969) |
© 2010 Maredo Restaurants Holding GmbH

Seite drucken